HOME > 株主・投資家の皆さまへ > 株式情報 > 株主情報

| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 基準日 | 定時株主総会 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告の方法 | 電子公告 当社ホームページ(http://www.ds-pharma.co.jp/)に掲載いたします。 ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 事務取扱場所 |
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (郵便物送付先) | 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (電話照会先) | 0120-176-417 |
| (インターネットホームページURL) | http://www.smtb.jp/business/agency/index.html |
| 上場証券取引所 | 東京・大阪 |
| 証券コード | 4506 |
| 定款 | 定款(PDF/164KB) |
| 株式取扱規則 | 株式取扱規則(PDF/151KB) |
口座のある証券会社宛にお願いいたします。
特別口座管理機関である上記の三井住友信託銀行株式会社(電話照会先)にご連絡ください。
株券電子化前に「ほふり」((株)証券保管振替機構)を利用されていない株主様には、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社に口座(特別口座といいます。)を開設いたしました。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の特別口座管理機関にお願いいたします。
お取引の証券会社宛にお問い合わせください。
特別口座管理機関である上記の三井住友信託銀行株式会社(電話照会先)にお問い合わせください。
発行可能株式総数 1,500,000,000株
発行済株式の総数 397,900,154株
21,211名

