HOME > 株主・投資家の皆さまへ > IRカレンダー

| 2011年(平成23年) | |
|---|---|
| 1月25日 | アナリスト/投資家向け 「LATUDA」説明会 |
| 2月3日 | 2011年3月期 第3四半期 決算発表 |
| 5月11日 | 2011年3月期 決算発表 |
| 5月12日 | 2011年3月期 アナリスト/投資家向け 決算説明会 |
| 6月24日 | 定時株主総会 |
| 7月29日 | 2012年3月期 第1四半期決算発表 |
| 10月31日 | 2012年3月期 第2四半期決算発表 |
| 11月1日 | 2012年3月期 第2四半期 アナリスト/投資家向け 決算説明会 |
| 2012年(平成24年) | |
| 2月3日 | 2012年3月期 第3四半期決算発表 | 5月10日 | 2012年3月期 決算発表 | 5月11日 | 2012年3月期 アナリスト/投資家向け 決算説明会 | 6月8日 | R&Dミーティング | 6月22日 | 定時株主総会 |
上記の予定は、都合により予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。