HOME > CSR活動 > 当社の取り組み > 6. 地球環境問題に積極的に取り組みます > 環境会計

当社では、環境保全のための投資や費用を定量的に把握し、その投資効果や費用対効果を知るために、環境会計の集計を実施しています。本年度の報告書では、2010年度実績について集計した結果を掲載しました。
集計期間:2010年4月1日〜2011年3月31日
集計範囲:全社
集計方法:環境省「環境会計ガイドライン2005年版」を参考に集計
| 環境保全コストの分類 | 投資額 | 費用額 | |
|---|---|---|---|
| 1) 事業エリア内コスト | (1) 公害防止コスト | 0.4 | 491.5 |
| (2) 地球環境保全コスト | 35.6 | 39.2 | |
| (3) 資源循環コスト | 0.4 | 302.5 | |
| 2) 上・下流コスト | 0 | 15.5 | |
| 3) 管理活動コスト | 3.4 | 211.0 | |
| 4) 研究開発コスト | 0 | 0 | |
| 5) 社会活動コスト | 0 | 1.6 | |
| 6) 環境損傷対応コスト | 0 | 0 | |
| 7) その他コスト | 0 | 0 | |
| 合計 | 39.8 | 1,061.3 | |
主な投資案件
| 愛媛工場:QC棟屋根断熱塗装工事 | 29百万円 |
| 鈴鹿工場:COD自動測定装置更新 | 3百万円 |
環境保全対策にともなう経済効果は、確実な根拠に基づいて算出される経済効果のみを算定対象とし、仮定的な計算に基づく経済効果については算定対象外としています。
| 実施項目 | 経済効果 |
|---|---|
| リサイクル活動による効果 | 2.2 |
| 省資源による効果 | 52.7 |
| 省エネルギーによる効果 | 30.5 |
| 合計 | 85.4 |
環境パフォーマンス指標に基づく環境負荷量を集計し、前年度との単純比較で環境保全効果を表しました。
| 効果の内容 | 分類 | 環境負荷増減量 | 2010年度環境負荷量 | |
|---|---|---|---|---|
| 事業活動に投入する資源に関する効果 | エネルギー投入量 | 電力[万kl] | -1,152 | 26,296 |
| 化石燃料[kl]注1 | -41 | 22,065 | ||
| 水の投入量[千t] | -155 | 1,129 | ||
| 事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する効果 | CO2排出量[t-CO2] | -2,182 | 85,741 | |
| 塩素系有機化学物質大気排出量[t] | -15.9 | 7.8 | ||
| PRTR対象物質の大気排出量[t] | -15.7 | 8.7 | ||
| SOx排出量[t] | 0 | 0.1 | ||
| NOx排出量[t] | 0.6 | 20.9 | ||
| ばいじん排出量[t] | 0 | 0.6 | ||
| 総排水量[t] | -121 | 1,056 | ||
| COD負荷量[t](公共用水域、下水道) | -2.1 | 10.1 | ||
| 廃棄物最終処分量[t] | 38 | 73 | ||
注1:原油換算値(ガソリン含む)